<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の5:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koichioyanagi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KoichiOyanagi</title>
		<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com]]></link>
		<description><![CDATA[KoichiOyanagi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 07:38:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koichioyanagi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/02/25/2025-2-19-2-21-iwate-spintronics-school-2025-winterを開催しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/02/25/2025-2-19-2-21-iwate-spintronics-school-2025-winterを開催しました！/]]></link>
			<title>2025.2.19-2.21. Iwate Spintronics School, 2025 winterを開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 07:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2026/03/10/2026-3-3-7-iwate-spintronics-school-2026-winterを開催しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2026/03/10/2026-3-3-7-iwate-spintronics-school-2026-winterを開催しました/]]></link>
			<title>2026.3.3. ~ 7. Iwate Spintronics School, 2026 winterを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/02/06/2025-1-22-non-contact-quantitative-measurement-of-thermal-hall-angle-and-transverse-thermal-conductivity-by-lock-in-thermography-がphysical-review-applied-に受理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/02/06/2025-1-22-non-contact-quantitative-measurement-of-thermal-hall-angle-and-transverse-thermal-conductivity-by-lock-in-thermography-がphysical-review-applied-に受理/]]></link>
			<title>2025.2.6. ”Quantitative noncontact measurement of thermal Hall angle and transverse thermal conductivity by lock-in thermography” がPhysical Review Applied に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/06/22/2025-1-20-論文をarxivに投稿しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/06/22/2025-1-20-論文をarxivに投稿しました。/]]></link>
			<title>2025.6.22. &#8220;Simultaneous achievement of large anomalous Nernst effect and reduced thermal conductivity in sintered polycrystalline topological Heusler ferromagnets” がActa Materialiaに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 04:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/08/04/2025-8-4-magnetothermal-resistance-effect-in-a-co50fe50-cu-multilayer-studied-via-analysis-of-electron-and-lattice-thermal-conductivities-がphysical-review-bに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/08/04/2025-8-4-magnetothermal-resistance-effect-in-a-co50fe50-cu-multilayer-studied-via-analysis-of-electron-and-lattice-thermal-conductivities-がphysical-review-bに/]]></link>
			<title>2025.8.4. ”Magnetothermal resistance effect in a Co50Fe50/Cu multilayer studied via analysis of electron and lattice thermal conductivities” がPhysical Review Bに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 05:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/publication/]]></link>
			<title>Publication/Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 05:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/01/24/2025-1-24-物質・材料研究機構の井口亮主任研究員が訪問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/01/24/2025-1-24-物質・材料研究機構の井口亮主任研究員が訪問/]]></link>
			<title>2025.1.24. 物質・材料研究機構の井口亮主任研究員が訪問されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 05:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/07/18/2026-3-3-3-6-iwate-spintronics-school-2026-winterを開催いたします！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2025/07/18/2026-3-3-3-6-iwate-spintronics-school-2026-winterを開催いたします！/]]></link>
			<title>2025.7.18. Iwate Spintronics School, 2026 winterのレジストレーションを開始しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 06:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/30/2024-10-29-東北特殊鋼（株）において原田研究奨励賞受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/30/2024-10-29-東北特殊鋼（株）において原田研究奨励賞受/]]></link>
			<title>2024.10.29. 東北特殊鋼（株）において原田研究奨励賞受賞者講演会を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 03:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/28/2025-2-19-21-iwate-spintronics-school-2025-winterを開催します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/28/2025-2-19-21-iwate-spintronics-school-2025-winterを開催します/]]></link>
			<title>2025.2.19. ~ 21. Iwate Spintronics School, 2025 winterを開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 08:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/15/2024-10-10-reimei-workshop-で口頭発表をしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/15/2024-10-10-reimei-workshop-で口頭発表をしました/]]></link>
			<title>2024.10.10. REIMEI Workshop で口頭発表をしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 00:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/06/12/2024-6-12-村田学術振興・教育財団の研究助成に採択さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/06/12/2024-6-12-村田学術振興・教育財団の研究助成に採択さ/]]></link>
			<title>2024.6.12. 村田学術振興・教育財団の研究助成に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 04:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/06/18/2024-6-18-岩手大学の研究紹介に最近の研究が掲載されま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/06/18/2024-6-18-岩手大学の研究紹介に最近の研究が掲載されま/]]></link>
			<title>2024.6.18. 岩手大学の研究紹介に最近の研究成果が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 04:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/10/18/2023-10-16-京都大学白石研究室でセミナーを行いました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/10/18/2023-10-16-京都大学白石研究室でセミナーを行いました/]]></link>
			<title>2023.10.16. 京都大学白石研究室でセミナーを行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 23:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/03/2024-10-1-岩手大学-科学技術イノベーション推進ラボ-グ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/10/03/2024-10-1-岩手大学-科学技術イノベーション推進ラボ-グ/]]></link>
			<title>2024.10.1. 岩手大学 科学技術イノベーション推進ラボ グリーン表面界面ナノ工学ユニットを兼任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 02:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/05/11/2021-5-11-第20回船井研究奨励賞を受賞しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/05/11/2021-5-11-第20回船井研究奨励賞を受賞しました！/]]></link>
			<title>2021.5.11. 第20回船井研究奨励賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 02:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/02/27/2024-2-20-22-iwate-spintronics-school-2024-winterを開催しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/02/27/2024-2-20-22-iwate-spintronics-school-2024-winterを開催しました/]]></link>
			<title>2024.2.20. ~ 22. Iwate Spintronics School, 2024 winterを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 07:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/04/01/2024-4-1-科研費若手研究に採択されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/04/01/2024-4-1-科研費若手研究に採択されました/]]></link>
			<title>2024.4.1. 科研費若手研究に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 07:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/05/26/2024-5-25-high-throughput-optimization-of-magnetoresistance-materials-based-on-lock-in-thermographyがadvanced-physics-researchに掲載されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/05/26/2024-5-25-high-throughput-optimization-of-magnetoresistance-materials-based-on-lock-in-thermographyがadvanced-physics-researchに掲載されまし/]]></link>
			<title>2024.5.25. High-Throughput Optimization of Magnetoresistance Materials Based on Lock-In ThermographyがAdvanced Physics Researchに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 03:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/05/20/2024-5-17-第64回原田研究奨励賞を受賞しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/05/20/2024-5-17-第64回原田研究奨励賞を受賞しました！/]]></link>
			<title>2024.5.17. 第64回原田研究奨励賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/01/26/2024-1-26-fabrication-of-hyperbranched-polyglycidol-fe3o4-nanocomposite-labeled-with-fluorescein-isothiocyanate-via-rapid-ligand-exchange-reactionが-polymerに掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2024/01/26/2024-1-26-fabrication-of-hyperbranched-polyglycidol-fe3o4-nanocomposite-labeled-with-fluorescein-isothiocyanate-via-rapid-ligand-exchange-reactionが-polymerに掲載/]]></link>
			<title>2024.1.26. &#8220;Fabrication of hyperbranched-polyglycidol-Fe3O4 nanocomposite labeled with fluorescein isothiocyanate via rapid ligand exchange reaction&#8221;が Polymerに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 06:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/12/15/2020-12-15-井上研究奨励賞を受賞しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/12/15/2020-12-15-井上研究奨励賞を受賞しました！/]]></link>
			<title>2020.12.15 井上研究奨励賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 14:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/02/27/2022-2-21-2-23-第一回岩手スピントロニクスワークショッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/02/27/2022-2-21-2-23-第一回岩手スピントロニクスワークショッ/]]></link>
			<title>2023.2.21. – 2.23. 第一回岩手スピントロニクスワークショップを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 06:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/10/27/2023-10-25-iwate-spintronics-school-2024-winterを主催します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/10/27/2023-10-25-iwate-spintronics-school-2024-winterを主催します/]]></link>
			<title>2023.10.25. Iwate Spintronics School, 2024 winterを主催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 07:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/05/15/2022-5-13-5-14-岩手スピン若手研究会を開催しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/05/15/2022-5-13-5-14-岩手スピン若手研究会を開催しました/]]></link>
			<title>2023.5.13. – 5.14. 岩手スピン若手研究会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 05:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/05/29/2023-5-22-5-25-spin-caloritronics-xiiでポスター発表しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/05/29/2023-5-22-5-25-spin-caloritronics-xiiでポスター発表しました。/]]></link>
			<title>2023.5.22. &#8211; 5.25. Spin Caloritronics XIIでポスター発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 06:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/07/12/2022-7-12-18th-international-conference-on-x-ray-absorption-fine-structureで招待講演をしました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/07/12/2022-7-12-18th-international-conference-on-x-ray-absorption-fine-structureで招待講演をしました。/]]></link>
			<title>2022.7.12. 18th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structureで招待講演をしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 06:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/qr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/qr/]]></link>
			<title>qr</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 04:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/lab/]]></link>
			<title>lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 03:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/10/26/2021-10-25-論文がphysical-review-b-誌に掲載されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/10/26/2021-10-25-論文がphysical-review-b-誌に掲載されました。/]]></link>
			<title>2021.10.25. 論文がPhysical Review B 誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 03:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/12/21/2021-12-21-csrn-スピン若手交流会第2回セミナーで発表しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/12/21/2021-12-21-csrn-スピン若手交流会第2回セミナーで発表しまし/]]></link>
			<title>2021.12.21. CSRN スピン若手交流会第2回セミナーで発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 07:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/03/23/2023-3-15-第７０回応用物理学会春季学術講演会で口頭発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/03/23/2023-3-15-第７０回応用物理学会春季学術講演会で口頭発/]]></link>
			<title>2023.3.15. 第７０回応用物理学会春季学術講演会で口頭発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 03:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/10/21/2021-10-18-nims-内田健一グループリーダーが訪問されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/10/21/2021-10-18-nims-内田健一グループリーダーが訪問されました/]]></link>
			<title>2021.10.18. NIMS 内田健一グループリーダーが訪問されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2021 04:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/09/16/2021-8-31-論文がnature-communications誌に掲載されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/09/16/2021-8-31-論文がnature-communications誌に掲載されました。/]]></link>
			<title>2021.8.31 論文がNature Communications誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 07:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/01/06/2022-1-1-nimsスピンエネルギーグループの特別研究員を併/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/01/06/2022-1-1-nimsスピンエネルギーグループの特別研究員を併/]]></link>
			<title>2023.1.1. NIMSスピンエネルギーグループの特別研究員を併任することになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 03:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/10/11/2022-10-6-論文がphysical-review-materialsに掲載されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/10/11/2022-10-6-論文がphysical-review-materialsに掲載されました。/]]></link>
			<title>2022.10.6. “Composition-tunable magnon-polaron anomalies in spin Seebeck effects in epitaxial BixY3-xFe5O12 films”がPhysical Review Materialsに掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 11:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/11/07/2022-11-02-nims-内田健一グループリーダーが訪問されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/11/07/2022-11-02-nims-内田健一グループリーダーが訪問されました/]]></link>
			<title>2022.11.02. NIMS 内田健一グループリーダーが訪問されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 05:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/07/16/2022-6-16-論文をarxivに投稿しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/07/16/2022-6-16-論文をarxivに投稿しました。/]]></link>
			<title>2022.8.8. &#8220;Anomalous Ettingshausen effect in iron-carbon alloys&#8221;がApplied Physics Lettersに掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 18:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/01/27/2022-8-8-mechanism-of-paramagnetic-spin-seebeck-effect-をpreprint-に掲載しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/01/27/2022-8-8-mechanism-of-paramagnetic-spin-seebeck-effect-をpreprint-に掲載しました。/]]></link>
			<title>2023.1.28. &#8220;Mechanism of paramagnetic spin Seebeck effect&#8221; がPhysical Review B に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 18:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/06/09/2022-06-09-論文がnature-communications誌に掲載されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2022/06/09/2022-06-09-論文がnature-communications誌に掲載されました。/]]></link>
			<title>2022.6.9. 論文がNature Communications誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 01:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/07/26/2020-7-25-核スピンゼーベック効果に関する論文がnature-communications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/07/26/2020-7-25-核スピンゼーベック効果に関する論文がnature-communications/]]></link>
			<title>2021.7.25. 論文がNature Communications誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 06:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/06/28/2021-6-23-中辻研主催のスピントロニクス研究会で発表し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2021/06/28/2021-6-23-中辻研主催のスピントロニクス研究会で発表し/]]></link>
			<title>2021.6.23.中辻研主催のスピントロニクス研究会で発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2021 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/04/24/2023-4-21-マインツ大学のprof-mathias-klauiが訪問されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/04/24/2023-4-21-マインツ大学のprof-mathias-klauiが訪問されました。/]]></link>
			<title>2023.4.21. マインツ大学のProf. Mathias Klauiが訪問されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 02:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/10/08/observation-of-quantum-interference-conductance-fluctuations-in-metal-rings-with-strong-spin-orbit-couplingがpreprintに掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/10/08/observation-of-quantum-interference-conductance-fluctuations-in-metal-rings-with-strong-spin-orbit-couplingがpreprintに掲載されました/]]></link>
			<title>2020.12.15 論文がApplied Physics Letters誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 00:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/02/08/2022-2-8-nims-cmsmセミナーで発表しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2023/02/08/2022-2-8-nims-cmsmセミナーで発表しました。/]]></link>
			<title>2023.2.8. NIMS CMSMセミナーで発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 06:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 08:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/09/23/2020-9-17-量子科学技術研究開発機構（qst）にてインフォ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/2020/09/23/2020-9-17-量子科学技術研究開発機構（qst）にてインフォ/]]></link>
			<title>2020.9.17 量子科学技術研究開発機構（QST）にてインフォーマルミーティングを行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 08:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koichioyanagi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koichioyanagi.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 10:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
